Tamaño de la porción 2 Caplet (s) Porciones por envase 45 |
|
Cantidad por porcion | | | % DV |
|
Vitamina A (50% como betacaroteno y 50% acetato de retinilo) | 5000 UI | | 556% |
Vitamina C (como ácido ascórbico y ascorbato de calcio) | 200 mg | | 333% |
Vitamina K (como fitonadiona) | 80 mcg | | 100% |
Tiamina (vitamina B-1) (como mononitrato de tiamina) | 50 mg | | 3333% |
Riboflavina (vitamina B-2) | 50 mg | | 2941% |
Vitamina B-6 (como clorhidrato de piridoxina) | 50 mg | | 2500% |
Vitamina B-12 (como cianocobalamina) | 50 mcg | | 833% |
Biotina | 300 mcg | | 100% |
Ácido pantoténico (como d-pantotenato de calcio) | 50 mg | | 500% |
Hierro (como fumarato ferroso) | 18 mg | | 100% |
Yodo (como yoduro de potasio) | 150 mcg | | 100% |
Magnesio (como óxido de magnesio) | 100 mg | | 25% |
Zinc (como óxido de zinc) | 25 mg | | 167% |
Selenio (como L-selenometionina) | 200 mcg | | 286% |
Cobre (como sulfato de cobre) | 2 mg | | 100% |
Manganeso (como sulfato de manganeso) | 2 mg | | 100% |
Cromo (como cloruro de cromo) | 120 mcg | | 100% |
Molibdeno (como molibdato de sodio) | 75 mcg | | 100% |
Folato | 667 mcg | | 167% |
|
Vitamina D (como colecalciferol D-3) | 1600 UI | | ** |
vitamina E (como acetato de d-alfa tocoferol natural) | 30 UI | | ** |
Niacina (como niacinamida y niacina) | 50 mg | | ** |
Mezcla súper antioxidante | 0 | | ** |
ácido alfa lipoico | 25 mg | | ** |
Lutemax® 2020 Luteína | 2 mg | | ** |
Concentrado de fruta de arándano | | ** |
Boro (como quelato proteico hidrolizado) | | ** |
Estaño (como cloruro de estaño) | | ** |
Vanadio (como sulfato de vanadilo) | | ** |
Níquel (como sulfato de níquel) | | ** |
Licopeno | 1 mg | | ** |
Zeaxantina (como isómeros de zeaxantina) | 400 mcg | | ** |
Astaxantina (de Haematococcus pluvialis) | 50 mcg | | ** |
beta-criptoxantina | 10 mcg | | ** |
Mezcla de rendimiento energético y metabolismo | 0 | | ** |
Extracto de hoja de té verde (Camellia sinensis) (estandarizado para EGCG) | 30 mg | | ** |
Betaína (como trimetilglicina [TMG]) | 10 mg | | ** |
Inositol | 10 mg | | ** |
Boro (como borato de sodio) | 2 mg | | ** |
Extracto de semilla de uva (Vitis vinifera) | 1 mg | | ** |
Mezcla de soporte para la piel y las articulaciones | 0 | | ** |
MSM (metilsulfonil-metano) | 12 mg | | ** |
Sílice (como dióxido de silicio) | 4 mg | | ** |
Ácido hialurónico (como hialuronato de sodio) | 2 mg | | ** |
Colina (como bitartrato de colina) | 10 mg | | ** |
Calcio (como carbonato de calcio, d-pantotenato de calcio y ascorbato de calcio) | 500 mg | | ** |
Extracto de raíz de cúrcuma CurcuWIN® (Curcuma longa) (estandarizado para curcuminoides) | 500 mcg | | ** |
|
** Valor diario (DV) no establecido. |