Candida Support 90 Cápsulas
💳 Pago contra entrega disponible
🛡️ Tienda colombiana verificada
📦 Producto original | Compra segura
Descripción
| Tamaño de la porción: | 2 cápsulas vegetales |
|---|---|
| Porciones por envase: | 45 |
| Descripción | Cantidad por porción | % Valor diario |
|---|---|---|
Calorías | 10 | |
Grasa total | 0,5 gramos | < 1%** |
Grasas saturadas | 0,5 gramos | 3%** |
Carbohidratos totales | 1 gramo | < 1%** |
Biotina | 2000 mcg | 6667% |
Magnesio (de caprilato de magnesio) | 45 mg | 11% |
Ácido caprílico (de caprilato de magnesio) | 500 mg | †Valor diario no establecido. |
Pau D'Arco ( Tabebuia heptaphylla ) (Corteza) | 300 mg | †Valor diario no establecido. |
Nogal negro ( Juglans nigra ) (Cáscara) | 300 mg | †Valor diario no establecido. |
Polvo de aceite de orégano ( Origanum vulgare ) | 200 mg | †Valor diario no establecido. |
| ** Los porcentajes de valores diarios se basan en una dieta de 2000 calorías. | ||
| † Valor diario no establecido. | ||
Otros ingredientes: Hipromelosa (cápsula de celulosa), ácido esteárico (fuente vegetal), palmitato de ascorbilo y dióxido de silicio.
Contiene frutos secos (cáscaras de nuez).
Fabricado sin trigo, gluten, soja, leche, huevo, pescado, mariscos ni sésamo. Elaborado en instalaciones con certificación GMP que procesan otros ingredientes que contienen estos alérgenos.
Precaución: Solo para adultos. Consulte a un médico si está embarazada o en período de lactancia, toma algún medicamento o padece alguna afección médica. Mantener fuera del alcance de los niños.
Este producto contiene biotina que puede interferir con algunos resultados de análisis de sangre .
Este producto puede presentar variaciones naturales de color.
Fabricado y probado en términos de calidad en EE. UU. con ingredientes de origen global.